RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 20, ES6006, doi:10.2205/2020ES000719, 2020


Table 3. Averaged Content of Chemical Elements in Columns of Bottom Sediments of the Russian Sector of the South-East Baltic Sea
Elements
Fe Mn K Na Ca Mg Ti Cu Zn Co Ni Cr Cd Pb As
%ppm
0–56 cm 35084
Min 3.74 0.01 1.05 0.73 0.58 0.4 0.2 34 66 6 30 74 0.1 14 10
Max 5.93 0.04 2.84 2.80 1.36 1.3 0.3 80 185 20 69 160 0.7 68 27
Mean 4.67 0.02 1.67 1.25 0.90 0.7 0.3 47 111 12 46 113 0.2 36 16
Sigma 0.55 0.01 0.30 0.41 0.19 0.2 0.0 9 29 3 9 17 0.2 14 3
0–51 cm 35097
Min 3.50 0.03 1.21 1.00 0.71 0.6 0.2 36 80 13 36 85 0.1 17 16
Max 5.78 0.14 2.40 2.55 2.12 1.3 0.4 70 189 23 69 163 0.7 86 30
Mean 4.83 0.07 1.64 1.65 1.05 0.8 0.3 47 124 18 53 129 0.3 50 24
Sigma 0.46 0.03 0.26 0.43 0.22 0.2 0.0 8 28 2 8 17 0.2 22 3
0–81 cm 37056
Min 3.58 0.01 1.54 1.21 1.00 0.9 0.3 38 81 7 34 78 0.1 14 10
Max 6.36 0.06 3.13 4.82 3.02 1.6 0.4 86 153 27 55 121 0.7 91 68
Mean 4.81 0.02 2.03 1.91 1.48 1.2 0.3 46 113 13 42 97 0.2 36 23
Sigma 0.78 0.01 0.32 0.54 0.44 0.2 0.0 9 20 4 5 8 0.2 17 7
0–76 cm 37057
Min 3.44 0.01 1.43 1.00 0.80 0.7 0.2 30 77 9 36 70 0.1 7 13
Max 6.17 0.10 3.18 3.39 2.71 1.7 0.4 65 146 23 72 135 0.4 40 30
Mean 4.54 0.05 1.95 1.65 1.37 1.0 0.3 41 103 14 49 100 0.2 22 22
Sigma 0.71 0.02 0.27 0.55 0.50 0.2 0.1 6 15 3 9 14 0.1 6 4

      Powered by MathJax


Citation: Krek Alexander, Viktor Krechik, Aleksandr Danchenkov, Galina Mikhnevich (2020), The role of fluids in the chemical composition of the upper holocene sediment layer in the russian sector of the South-East Baltic, Russ. J. Earth Sci., 20, ES6006, doi:10.2205/2020ES000719.


Generated from LaTeX source by ELXfinal, v.2.0 software package.