RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 15, ES1004, doi:10.2205/2015ES000550, 2015


Table 8. Chemical Composition (wt %) of Clinopyroxene in Xenoliths From the Roca Negra Volcano
Component 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
$\mathrm{SiO_2}$ 52.96 52.85 52.93 44.89 45.94 47.11 46.21 42.09 43.14 45.52 45.46 46.30 45.36 46.23
$\mathrm{TiO_2}$ 0.44 - - 2.91 2.22 2.24 2.33 3.94 3.14 2.27 2.26 2.37 2.47 2.41
$\mathrm{Al_2O_3}$ 3.07 2.88 2.93 10.63 8.66 7.76 8.62 14.01 13.57 9.39 8.77 8.28 8.39 8.62
$\mathrm{Cr_2O_3}$ 1.13 1.49 1.18 - 0.24 - - - - - - - - -
FeO* 2.27 2.77 2.42 8.75 8.75 7.59 8.19 11.13 10.84 8.86 9.60 9.00 9.40 8.74
MnO - - 0.39 - - 0.28 - - - - - - - -
MgO 18.22 18.05 18.06 10.63 10.66 11.48 11.18 11.53 11.32 12.25 12.06 11.90 12.12 12.40
CaO 21.40 21.12 21.36 21.07 22.68 22.29 22.45 14.79 15.60 20.54 21.10 21.13 21.44 20.78
$\mathrm{Na_2O}$ 0.550.83 0.72 1.11 0.85 1.25 1.02 2.51 2.25 1.12 0.70 0.95 0.79 0.77
Wo 44.20 43.85 44.05 49.69 51.51 50.59 50.96 38.06 39.78 46.64 46.92 47.62 47.45 46.64
En 52.33 52.10 51.80 34.87 33.67 36.24 35.30 41.27 40.14 38.69 37.30 37.30 37.31 38.71
Fs 3.48 4.06 4.14 15.44 14.82 13.17 13.75 20.66 20.08 14.67 15.78 15.07 15.24 14.65
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
$\mathrm{SiO_2}$ 48.21 48.90 48.73 49.02 49.33 47.18 47.49 47.23 45.44 46.68 46.75 47.41 47.30 47.13
$\mathrm{TiO_2}$ 1.33 1.22 1.38 1.03 1.02 2.46 2.43 2.31 2.85 2.59 1.96 2.27 1.62 1.86
$\mathrm{Al_2O_3}$ 6.60 6.52 6.77 6.27 5.94 6.11 5.68 5.97 6.93 7.08 7.29 6.96 7.27 6.87
$\mathrm{Cr_2O_3}$ - - - 0.30 - - - - - - - - - -
FeO* 8.27 7.55 7.49 7.99 8.30 8.55 7.48 7.59 8.79 7.33 10.11 9.39 9.63 9.62
MnO 0.39 0.31 0.38 - - - 0.63 0.27 - - - - 0.25 0.28
MgO 14.22 14.77 14.49 14.44 14.47 13.13 14.01 14.76 13.20 13.28 11.13 11.12 11.48 11.50
CaO 20.14 20.34 20.07 20.02 20.29 22.24 22.29 21.42 22.21 22.76 20.77 21.04 20.79 21.16
$\mathrm{Na_2O}$ 0.830.40 0.70 0.92 0.65 - - 0.44 0.57 - 1.71 1.80 1.65 1.57
Wo 43.49 43.44 43.52 43.51 43.50 47.29 46.54 44.92 47.34 48.44 47.42 48.50 47.30 47.71
En 42.72 43.88 43.70 43.65 43.15 38.83 40.68 43.05 39.31 39.31 35.34 35.65 36.33 36.06
Fs 13.78 12.68 12.79 12.85 13.34 13.87 12.78 12.03 12.25 12.25 17.24 15.85 16.37 16.23

      Powered by MathJax


Citation: Grachev A. F. (2015), Pyroxenite xenoliths in basalts of the Roca Negra volcano, Catalonia, Russ. J. Earth Sci., 15, ES1004, doi:10.2205/2015ES000550.


Generated from LaTeX source by ELXpaper, v.1.3 software package.