RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 14, ES2002, doi:10.2205/2014ES000540, 2014


Table 3. Electron Microprobe Analyses (wt. %) of Clinopyroxenes From the Kastek and Uchkuduk Xenoliths
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SiO$_2$ 52.25 51.60 52.07 52.01 51.10 50.85 50.05 51.97 52.10
TiO$_2$ 0.55 0.89 0.75 0.81 0.71 1.01 - 0.24 0.42
Al$_2$O$_3$ 6.26 6.37 6.30 6.60 6.52 5.89 6.78 6.73 6.64
FeOt 3.67 3.89 3.71 3.52 4.42 4.36 4.58 2.92 3.28
MnO - - - - - - - 0.21 -
MgO 14.87 15.39 15.81 15.55 15.58 15.97 16.54 15.63 15.62
CaO 21.07 20.73 20.57 20.46 20.40 20.39 20.53 19.78 19.66
Na$_2$O 1.30 1.12 0.85 1.07 1.25 1.19 1.29 1.94 1.62
Cr$_2$O$_3$ - - - - - - - 0.85 0.65
Wo 44.85 4.92 43.76 43.73 42.70 42.35 41.56 41.67 41.94
En 44.05 45.37 46.80 46.25 45.38 46.16 46.59 45.82 46.37
Fs 6.09 6.42 6.17 5.88 7.18 7.02 7.12 5.12 5.45
Ac 5.01 4.39 3.27 4.14 4.74 4.47 4.73 7.40 6.25
Si 1.895 1.870 1.886 1.882 1.849 1.846 1.803 1.862 1.878
Ti 0.015 0.024 0.020 0.022 0.019 0.028 0.000 0.006 0.011
Al 0.162 0.272 0.269 0.282 0.278 0.252 0.288 0.284 0.282
Fe$^{**}$ 0.104 0.101 0.100 0.100 0.062 0.049 1.500 0.001 0.064
Fe$^{***}$ 0.007 0.017 0.012 0.007 0.072 0.084 0.196 0.089 0.034
Mg 0.804 0.832 0.854 0.839 0.841 0.865 0.888 0.835 0.842
Ca 0.819 0.805 0.798 0.793 0.791 0.793 0.792 0.759 0.759
Na 0.091 0.079 0.060 0.075 0.088 0.084 0.090 0.135 0.113
10 11 12 13 14 15 16 17 18
SiO$_2$ 51.96 51.68 52.44 50.43 50.17 49.83 48.61 50.02 50.81
TiO$_2$ 0.42 0.33 0.42 1.71 1.96 2.32 1.83 1.94 1.71
Al$_2$O$_3$ 7.27 6.92 6.64 3.99 4.49 4.51 4.28 4.22 3.99
FeOt 2.65 3.02 2.90 5.20 5.67 6.29 7.28 6.51 5.20
MnO - - - - - - - - -
MgO 15.73 15.46 15.50 14.86 14.50 14.00 14.70 14.56 14.86
CaO 19.57 19.49 19.36 23.03 23.24 23.10 22.67 22.73 23.03
Na$_2$O 1.61 2.30 1.74 - - - 0.69 - -
Cr$_2$O$_3$ 0.77 0.68 1.00 - - - - - 0.81
Wo 42.14 41.03 41.78 48.21 48.57 48.63 46.49 47.31 48.23
En 47.14 45.29 46.55 43.28 42.17 41.01 41.95 42.15 43.28
Fs 4.45 4.91 4.88 8.51 9.26 10.36 11.57 10.54 8.49
Ac 6.27 8.76 6.79 - - - - - -
Si 1.869 1.853 1.889 1.875 1.856 1.850 1.812 1.853 1.871
Ti 0.011 0.009 0.011 0.048 0.055 0.065 0.051 0.054 0.047
Al 0.308 0.292 0.282 0.175 0.196 0.197 0.188 0.184 0.173
Fe$^{**}$ 0.058 0.033 0.078 0.162 0.175 0.195 0.141 0.201 0.160
Fe$^{***}$ 0.022 0.123 0.010 0 0 0 0.086 0.001 0
Mg 0.844 0.827 0.833 0.824 0.799 0.775 0.817 0.804 0.816
Ca 0.754 0.749 0.747 0.917 0.921 0.919 0.905 0.902 0.909
Na 0.112 0.160 0.122 - - - - - -
Note: 1-7 - Kastek, lherzolite (sample TS90-1-4x); 8-12 - the same, (sample. TS90-1x); 13-18 - Uchkuduk, harzburgite (sample TS90-5x).

      Powered by MathJax


Citation: Grachev A. F., P. V. Ermolov, Yifen Wang (2014), Modification of the lithospheric mantle during the early activity of a cenozoic plume in the North Tien Shan: Evidence from mantle xenoliths in basalts, Russ. J. Earth Sci., 14, ES2002, doi:10.2205/2014ES000540.


Generated from LaTeX source by SemTeXML, v.1.2 software package.