RUSSIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES, VOL. 14, ES1001, doi:10.2205/2014ES000535, 2014


Table 4. Trace and rare-earth elements concentrations (ppm) in individual zircon grains
No. Ba Sr Li Nb Hf Ti Y Th U La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Dy Er Yb Lu Th/U $T$, ° C
2 8 3 19.7 - 9418 14 4372 31.98 301 0.36 1.94 0.15 1.96 6.86 0.09 56.67 333 769 1324 203 0.11 769
3 9 2 0.45 - 7434 12 1290 31.22 78 0.29 11.76 0.23 2.60 3.98 1.30 21.15 91 223 495 89 0.40 756
4 11 4 3.13 - 8626 15 3003 311 861 0.95 31.6 1.26 11.25 13.33 0.57 60.73 250 520 867 130 0.36 771
5 10 3 18.77 - 9602 6 2238 112 503 0.34 6.84 0.15 1.72 5.79 0.21 37.0 176 394 671 105 0.22 697
6 12 2 1.74 - 7296 23 777 61 93 0.38 18.33 0.15 1.63 3.44 0.60 17.24 64 131 235 37 0.66 814
9 12 3 22.16 - 8992 8 488 20 770 0.36 5.13 0.09 0.52 0.96 0.07 5.53 31 95 285 59 0.03 713
10 11 3 8.30 - 7972 13 1749 41 178 0.38 3.84 0.13 1.42 3.66 0.09 24.53 129 319 575 90 0.23 760
12 1 2 0.80 59.3 8388 8 3300 357 416 0.06 10.00 0.28 3.34 7.71 0.77 50.50 254 561 915 134 0.86 722
13 0 1 0.76 20.1 6977 21 1189 59 147 0.20 10.15 0.19 3.27 5.95 1.60 32.00 106 185 275 44 0.40 805
16 1 2 38.11 17.7 9703 15 3962 296 1316 0.20 5.72 0.14 2.30 7.79 0.09 56.80 310 700 1233 194 0.22 772
17 2 2 20.30 12.8 8639 20 4199 83 340 0.25 2.51 0.22 4.04 10.80 0.14 72.58 345 751 1208 187 0.24 801
19 8 3 22.35 16.4 7970 31 9725 251 566 0.46 6.29 1.63 26.81 48.00 0.72 253 888 1543 2210 342 0.44 848
20 2 2 3.26 15.8 8144 19 1884 182 486 1.85 22.11 0.38 3.05 5.14 0.69 28.75 130 325 690 118 0.37 797
24 1 1 9.00 2.8 7278 12 1571 244 321 0.17 32.12 0.24 3.52 6.48 1.98 32.90 115 251 524 96 0.76 753
25 2 2 22.07 15.9 7992 26 5150 383 1556 0.17 10.93 0.27 4.78 12.12 0.38 82.34 399 865 1445 223 0.25 828
26 7 3 68.69 16.5 9401 115 2114 198 1077 0.47 12.16 0.93 9.25 12.78 8.77 46.70 170 349 686 110 0.18 -
27 0 2 19.84 12.1 9383 16 3786 52 284 0.32 1.73 0.21 2.85 7.59 0.11 58.27 286 605 983 157 0.18 782
30 1 1 5.99 12.9 8449 6 1489 222 715 3.73 28.00 1.25 7.90 4.89 0.26 24.35 110 256 464 76 0.31 694
32 1 1 12.87 10.9 9311 22 2449 385 695 0.13 35.35 0.62 10.94 25.87 10.61 76.63 184 268 450 76 0.55 811
33 2 4 6.74 130 11415 13 6140 1038 4344 0.18 26.00 0.16 2.21 8.21 0.09 68.00 441 1070 1873 59 0.24 761
35 1 1 41.77 16.8 13833 2 271 4.88 790 0.02 0.98 0.01 0.08 0.27 0.10 3.21 19.14 35.39 54.41 90 0.006 604
37 1 2 21.18 10.0 8986 4 2201 427 1168 0.75 59.38 0.41 4.69 8.15 1.86 45.61 170 365 688 134 0.37 667
38 1 2 20.11 18.0 8497 11 2826 299 1089 0.17 20.32 0.17 2.80 7.62 0.29 52.30 218 529 904 44 0.27 741
39 0 2 17.69 14.1 8691 13 1810 352 1349 0.09 25.41 0.09 1.75 4.28 0.27 28.28 132 308 586 194 0.26 763
40 - 2 0.36 14.0 8212 12 1711 283 415 0.08 60.17 0.25 2.23 4.06 0.88 22.00 101 287 660 119 0.68 755
41 1 1 4.36 6.3 7395 27 757 114 127 0.08 20.87 0.08 1.08 2.16 0.62 11.86 49 123 281 51 0.90 833
42 1 2 15.66 8.9 8161 13 2738 52 294 0.17 12.00 0.10 1.77 4.99 0.35 38.73 195 444 773 125 0.18 759
44 - 2 0.13 10.0 5786 15 6216 123 318 0.52 11.07 0.67 11.72 25.32 5.14 151 538 994 1476 227 0.39 775
45 1 1 0.85 15.6 8264 11 2414 168 563 0.06 14.14 0.15 3.05 7.08 0.24 47.30 199 413 655 101 0.30 746
46 8 5 3.20 9.0 7247 18 4954 694 1799 0.60 42.65 0.49 6.11 12.44 1.11 77.71 380 812 1404 213 0.39 792
47 1 2 8.32 6.0 8505 17 697 130 292 0.99 35.82 0.48 3.75 3.51 0.65 17.00 55 123 248 41 0.44 786
48 - 2 23.77 4.7 9953 10 3894 31 429 0.14 0.71 0.09 1.23 3.98 0.06 39.25 269 649 1128 178 0.07 735
50 - 2 2.11 9.2 6803 13 2668 217 689 0.20 17.80 0.18 2.99 6.30 1.50 42.70 195 430 753 131 0.31 759
52 - 1 22.50 5.6 8144 10 1050 95 431 0.06 2.67 0.05 1.14 2.93 0.06 18.50 78 174 311 51 0.22 735
53 2 1 5.89 2.6 7009 10 1428 151 363 0.10 25.50 0.48 8.00 10.30 2.87 40.40 116 212 381 65 0.42 734
54 - 2 4.31 6.1 8073 38 2293 422 462 0.08 30.20 0.31 4.54 7.61 1.69 45.20 173 380 695 122 0.91 867
55 5 3 10.30 17.6 8522 19 4551 1087 2552 0.72 68.10 0.84 9.93 21.99 3.00 107 368 731 1187 178 0.43 798
58 - 1 2.34 10.4 7954 12 1614 77 212 0.10 15.80 0.13 2.14 5.07 0.66 30 131 274 488 78 0.36 752
59 - 2 0.54 8.4 1025 18 4490 70 958 0.27 1.58 0.14 1.90 6.10 0.13 51 318 781 1491 233 0.07 793
61 - 1 33.95 8.5 9000 12 988 215 628 0.06 25.50 0.14 2.08 4.26 1.07 19.70 73 165 343 58 0.34 753
64 - 1 3.00 5.7 7741 14 4416 131 251 0.19 3.84 0.68 11.78 21.59 0.41 110 384 723 1077 172 0.52 856

      Powered by MathJax


Citation: Grachev A. F., S. E. Borisovsky, T. F. Zinger (2014), Morphology and geochemistry of zircon in bentonite ash at the Paleocene-Eocene boundary in the Anthering Formation, Eastern Alps, Austria, Russ. J. Earth Sci., 14, ES1001, doi:10.2205/2014ES000535.


Generated from LaTeX source by SemTeXML, v.1.2) software package.